2025年1-9月份主要经济指标完成情况

发布时间:2025-10-30 10:18信息来源:澳门线上博彩官网平台统计局 阅读次数:次 字体:【
2025年1-9月份主要经济指标完成情况
指 标
本月止
累计
比上年同期
增长(%)
上年同期
增幅(%)
上年年度
增幅(%)
1、地区生产总值 亿元 3981.94 6.2 5.7 6.4
2、规模以上工业增加值 亿元 9.8 8.9 9.9
3、固定资产投资 亿元 1.8 5.9 7.0
其中:工业投资 亿元 11.0 1.7 8.4
房地产开发 亿元 -24.6 -10.1 -13.8
4、一般公共预算收入 亿元 319.94 4.9 2.2 3.0
一般公共预算支出 亿元 441.29 3.9 -2.4 2.0
5、社会消费品零售总额 亿元 1564.70 4.9 3.6 3.7
6、城市居民消费价格指数 % 0.4 0.6 0.5
7、金融机构本外币存款余额 亿元 8212.90 8.9 12.3 15.5
金融机构本外币贷款余额 亿元 7519.56 11.4 11.5 12.5
8、全社会用电量 万千瓦 2549278 6.8 20.6 18.3
其中:工业用电量 万千瓦 1733787 6.0 19.4 18.3
2025年1-9月份主要经济指标完成情况.xls
扫一扫在手机打开当前页