2025年一季度全市经济运行情况分析

发布时间:2025-04-28 15:39信息来源:澳门线上博彩官网统计局 阅读次数:次 字体:【

本月止
累计
比上年同期
增长(%)
上年同期
增幅(%)
上年年度
增幅(%)
1、地区生产总值 亿元 1260.21 7.1 5.2 6.4
2、规模以上工业增加值 亿元 11.5 7.4 9.9
3、固定资产投资 亿元 2.4 -6.0 7.0
其中:工业投资 亿元 7.4 -20.3 8.4
房地产开发 亿元 -10.0 -7.9 -13.8
4、一般公共预算收入 亿元 112.09 3.9 3.7 3.0
一般公共预算支出 亿元 154.69 6.5 6.6 2.0
5、社会消费品零售总额 亿元 530.87 5.6 3.6 3.7
6、城市居民消费价格指数 % -0.4 0.5 0.5
7、金融机构本外币存款余额 亿元 8203.08 9.5 16.8 15.5
金融机构本外币贷款余额 亿元 7264.37 12.4 16.1 12.5
8、全社会用电量 万千瓦 750259 5.3 18.7 18.3
其中:工业用电量 万千瓦 519338 6.9 18.5 18.3
扫一扫在手机打开当前页